Brüt Ücretten Net Ücret ve Bordro Hazırlama
Geliştirici: Ali Erbir • 905 Görüntülenme
İndirme Seçenekleri ve İşletim Sistemleri
Brüt Ücretten Net Ücret ve Bordro Hazırlama Resmi Dağıtım Sayfası
Bu yazılım için portalımızda doğrulanmış hazır kurulum dosyası bulunmuyor. Geliştiricinin resmi sürüm ve kaynak kod sayfasına yönlendiriliyorsunuz.
Program İncelemesi ve Kullanım Kılavuzu
Program Ali Erbir Tarafından excel ortamında hazırlanmış ve ücretsiz sunulan bir çalışmadır. Bu çalışma ile bir işçinin tam maliyetini çıkarabilir, işçinin net ücretini hesaplayabilirsiniz. Gelir vergisi, sgk primlerini ve diğer maliyetleri ayrıntılı olarak görebilirsiniz.
Yeni asgari ücret çalışması henüz güncellenmemiş olmakla beraber şu hali ilede kullanışlı durumdadır.
Programın kullanılması
Asgari ücreti yazıyoruz
Aldığımız Brüt ücreti yazıyoruz ( Yani bordromuzda görünen ücreti ) Çalışmayan eş var ise 1 yazıyoruz , Kendisi için 1 yazıyoruz ve çocuk sayısını yazıyoruz İşyerinin Tehlike derecesini yazıyoruz Bir ayda kaç gün çalışıldığını yazıyoruz Gelir vergisi dilimlerini yazıyoruz.Senelik güncellenmesi gerekiyor Damga vergisini 0,00759 kabul ediyoruz. ( 2013 yılı için Her zaman 0,00759 ) İşveren indirimleri programda yer verilmiştir. İndirim oranını yazıyoruz program kendisi hesaplıyor.
5510 kanununa göre %05 işveren teşviki dikkate alınmıştır. Biz sadece koyu harfle yazılı kısımları dolduruyoruz.Açık renklilerdende altı çizgili olanları senelik güncelleyiniz Ve indirim varsa oranlarını yazınız. Sonra program - Bütün ssk kesintilerini hesaplıyor. - Mali müşavirlerin işlediği şekliyle brüt ücret,ssk işveren , işveren işsizlik net ücret , asgari geçim indirimi , ödenecek gv, ödenecek damga vergisi ve işsizlik payı hesaplanıyor. - İşçinin işverene maliyeti - Brüt ücreti yazıyoruz net ücreti buluyoruz. - Tebliğe uygun olarak asgari geçim indirimi hesaplanmıştır. - A4 çıktı almaya uygun. 2014 Yılı Asgari Günlük ve Aylık Asgari ücret tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Detaylı hesaplama tablosu için programı indirip kurmanız daha sağlıklı hesaplama yapmanıza yardımcı olacaktır.| ÖDENECEK PRİM MİKTARLARI | 1.DÖNEM | 2.DÖNEM |
| 1/1/2014 - 30/6/2014 | 1/7/2014 - 31/12/2014 | |
| Günlük Kazanç Alt Sınırı | 35,70 TL | 37,80 TL |
| Aylık Kazanç Alt Sınırı | 1.071,00 TL | 1.134,00 TL |
| Günlük Kazanç Üst Sınırı | 232,05 TL | 245,70 TL |
| Aylık Kazanç Üst Sınırı | 6.961,50 TL | 7.371,00 TL |
| 1 Günlük Asgari Borçlanma Bedeli (Askerlik, doğum, yurtdışı) | 11,42 TL | 12,10 TL |
| 1 Günlük Azami Borçlanma Bedeli (Askerlik, doğum, yurtdışı) | 74,26 TL | 78,62 TL |
| 1 Günlük Ayaktan Tedavi İstirahatParası Asgari | 23,80 TL | 25,20 TL |
| 1 Günlük Ayaktan Tedavi İstirahatParası Azami | 154,70 TL | 163,80 TL |
| 1 Günlük Yatarak Tedavi İstirahatParası Asgari | 17,85 TL | 18,90 TL |
| 1 Günlük Yatarak Tedavi İstirahatParası Azami | 116,03 TL | 122,85 TL |
| Primden Muaf Günlük YemekParası | 2,14 TL | 2,27 TL |
| Primden Muaf Aylık Çocuk Zammı | 21,42 TL | 22,68 TL |
| Primden Muaf Aylık Aile ZammıYardımı | 107,10 TL | 113,40 TL |
| EK 5 Tarım Sigortalısı AylıkAsgari | 258,65 TL | 273,86 TL |
| EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Azami | 1.681,20 TL | 1.780,10 TL |
| EK 6 Kısmi Süreli Çalışan AylıkAsgari (İşsizlik Hariç) | 243,65 TL | 257,99 TL |
| EK 6 Kısmi Süreli Çalışan AylıkAzami (İşsizlik Hariç) | 1.583,74 TL | 1.676,90 TL |
| EK 6 Kısmi Süreli Çalışan AylıkAsgari (İşsizlik Dahil ) | 266,14 TL | 281,80 TL |
| EK 6 Kısmi Süreli Çalışan AylıkAzami (İşsizlik Dahil ) | 1.729,93 TL | 1.831,69 TL |
| İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Asgari | 342,72 TL | 362,88 TL |
| İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Azami | 2.227,68 TL | 2.358,72 TL |
| İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) AylıkAsgari | 214,20 TL | 226,80 TL |
| İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) AylıkAzami | 1.392,30 TL | 1.474,20 TL |
| İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) AylıkAsgari | 239,90 TL | 254,02 TL |
| İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) AylıkAzami | 2.227,68 TL | 2.358,72 TL |
| 2925 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari | 174,04 TL | 184,28 TL |
| 4/b Sigortalısı Aylık Asgari | 369,50 TL | 391,23 TL |
| 4/b Sigortalısı Aylık Azami | 2.401,72 TL | 2.543,00 TL |
| 4/b Tarım Sigortalısı Aylık Asgari | 258,65 TL | 273,86 TL |
| 4/b Tarım Sigortalısı Aylık Azami | 1.681,20 TL | 1.780,10 TL |
| Köy Muhtarı Aylık Asgari | 258,65 TL | 273,86 TL |
| Köy Muhtarı Aylık Azami | 1.681,20 TL | 1.780,10 TL |
| Geliri Asgari Ücret Olanın GSSPrimi | 42,84 TL | 45,36 TL |
| Geliri Asgari Ücretten Fazla Olanın GSS Primi | 128,52 TL | 136,08 TL |
| Geliri Asgari Ücretin İki KatındanFazla Olanın GSS Primi | 257,04 TL | 272,16 TL |
| Yabancı Uyrukluların GSS Primi | 257,04 TL | 272,16 TL |
| Stajyer Avukatların GSS Primi | 64,26 TL | 68,04 TL |
| Yabancı Uyruklu Öğrencilerin GSSPrimi | 42,84 TL | 45,36 TL |
Brüt Ücretten Net Ücret ve Bordro Hazırlama